服務熱線
0575-2033724
訪問次數:955
更新時間:2024-10-24
產品簡介:
專業生產CDT-18廚房排油煙風機CDT系列柜式低噪聲離心風機采用型材框架和鍍鋅板箱體兩種形式,雙吸前向多翼式離心葉輪,電機外置E式傳動。具有風量大、噪聲低、結構牢固、運行平穩、外型美觀,易于保養、維修等特點。適用于單位食堂、飲食店、賓館酒樓等廚房所需大風量的排油煙場所,及廠礦企業、民用建筑等工程的送排風。
品牌 | 其他品牌 |
---|
專業生產CDT-18廚房排油煙風機
CDT系列柜式低噪聲離心風機采用型材框架和鍍鋅板箱體兩種形式,雙吸前向多翼式離心葉輪,電機外置E式傳動。具有風量大、噪聲低、結構牢固、運行平穩、外型美觀,易于保養、維修等特點。適用于單位食堂、飲食店、賓館酒樓等廚房所需大風量的排油煙場所,及廠礦企業、民用建筑等工程的送排風。
| |||||
700 | 21000-35950 | 731-723 | 15.0-4 | ≤73 | |
740 | 22197-37999 | 817-723 | 18.5-4 | ≤74 | |
28 | 450 | 19500-30050 | 377-376 | 7.5-6 | ≤71 |
500 | 21030-33980 | 464-462 | 11-6 | ≤72 | |
550 | 23970-37050 | 563-552 | ≤72 | ||
600 | 25650-40570 | 671-658 | 15-6 | ≤73 | |
650 | 28030-43850 | 796-776 | 18.5-6 | ≤74 | |
680 | 29310-45860 | 871-849 | 22-6 | ≤75 | |
30 | 400 | 21000-35480 | 350-355 | 7.5-6 | ≤72 |
450 | 23850-39060 | 542-446 | 11-6 | ≤72 | |
500 | 26810-44110 | 555-557 | 15-6 | ≤73 | |
550 | 28530-48030 | 666-630 | 18.5-6 | ≤74 | |
600 | 31050-53960 | 787-802 | 22-6 | ≤75 | |
640 | 33130-57575 | 896-913 | 30-6 | ≤76 |
專業生產CDT-18廚房排油煙風機外形尺寸表(單位:mm)
機號 | 外形尺寸 | 出風口 | 進風口 | 基礎高H1 | ||||||
高H | 長L | 寬 | 橫a | 豎b | 橫A | 豎B | ||||
A型 | B型 | W | W1 | |||||||
15 | 923 | 860 | 1080 | 860 | 980 | 440 | 440 | 710 | 710 | 63 |
18 | 1023 | 960 | 1280 | 960 | 1080 | 500 | 490 | 810 | 810 | 63 |
20 | 1123 | 1060 | 1360 | 1060 | 1180 | 530 | 550 | 910 | 910 | 63 |
22 | 1240 | 1160 | 1480 | 1160 | 1320 | 580 | 610 | 1010 | 1010 | 80 |
25 | 1360 | 1280 | 1700 | 1280 | 1440 | 630 | 680 | 1130 | 1130 | 80 |
28 | 1500 | 1360 | 1800 | 1360 | 1520 | 680 | 770 | 1180 | 1180 | 80 |
30 | 1600 | 1580 | 1920 | 1500 | 1680 | 770 | 930 | 1330 | 1350 | 80 |
注:機號為葉輪直徑分米數,A型體積總高度還需補加電機高度,總寬度補加皮帶罩的寬度.
:
傳真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2024 紹興上虞上鼓風機有限公司All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備13007843號-9 管理登陸 技術支持:食品機械設備網 GoogleSitemap